Actualizado 22/07/2024
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI / CE | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241391 | Carmen Monzón Ketty Dilcia | 40541798 | 16 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241392 | Zegarra Rios Edgar Eduardo | 2806070 | 16 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241393 | BERRÚ GUERRERO JAVIER | 40943161 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241394 | Rojas Cayetano Justo jose | 41850456 | 14 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241395 | Huayra Seguil Alex Danilo | 77023701 | 18 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241408 | BARRANZUELA GALLO JOSÉ HUMBERTO | 46179062 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241409 | LOZANO GUEVARA ROLANDO | 46616499 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241410 | Mendez Jiménez Christian | 47505175 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241411 | Villavicencio Morocho Richard | 72888987 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241412 | CORREA SOTO HAYNER IVAN | 46959837 | 18 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241413 | CORREA SOTO JESÚS ALEXANDER | 48692617 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241414 | HURTADO HUAMÁN RAÚL GONZALO | 10818110 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241415 | HURTADO HUAMÁN SAMUEL DAVID | 44827072 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241416 | HURTADO QUISPE JOHAN DEL PIERO AIMAR | 73779724 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241417 | JARA GUAYGUA SEGUNDO | 03128836 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241418 | Olcese Vergara David Javier | 43397310 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241419 | OROZCO CALLE DARWIN | 40986056 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241420 | PEÑA NOLE LUIS | 73668343 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241421 | PINTA MIJA OSCAR | 80686129 | 18 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241422 | CHERO GALARZA JULIO CÉSAR | 45238551 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241423 | GAVILÁN GALARZA MIRCO MARCOS | 45513307 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241424 | MELGAR PICHARDO ALEXANDER | 42835646 | 18 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241425 | GONZALES TOLENTINO SEGUNDO ALBERTO | 43267656 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241426 | GONZALES MANDUJANO GERSON PEDRO | 77034409 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241427 | TORRES VILLANUEVA NOLBERTO ALFREDO | 02057862 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241428 | YACCA SIMBRÓN OSCAR CÉSAR | 43931431 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241429 | GUZMAN ZEVALLOS BACILIO | 74598218 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241430 | HUACHACA GALINDO PRUDENCIO | 20578168 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241431 | LARA YACTAYO FERNANDO JUNIOR | 70317924 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241432 | PLASENCIA RODRIGUEZ KLINSMAN | 46662481 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241433 | PUENTE CHAMORRO RITA LILI | 70130077 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241434 | ALVINO CUSINGA DARIO | 20591285 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
| 241435 | GOMEZ LAPA OCTAVIO JULIO | 20578638 | 20 | 22 07 2024 | RIESGO ELECTRICO | 2 | APROBADO |
Quienes Somos
SKY SAFETY CONSULTORES E.I.R.L
Somos una empresa peruana que brindamos servicios de Ingeniería y Consultoría en los diferentes sectores a nivel nacional.
- Servicios de instalación, mantenimiento, reparación, construcción, acondicionamiento, remodelación, fabricación y montajes de sistemas en general.
- Sistema de protección Contra Incendios
- Seguridad Electrónica
- Servicios Generales
- Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización SSOMA
- Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Supervisión SSOMA
- Auditoria MINTRA
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025