Actualizado 24/01/2025
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI / CE | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25011046 | Ganiko Okuhama Miguel | 09943860 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011047 | BAQUERIZO ACOSTA JESUS ESTRELLA | 10295085 | 18 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011048 | FLORES COLLANTES JOSÉ JAVIER | 44873750 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011049 | CARRASCO RIVAS LUIS MIGUEL | 46820084 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011050 | TAMARA MAZA LORENA MARILU | 70587311 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011051 | Vargas Silva Carlos Augusto | 40212782 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011052 | Silvera Montes Cesar | 10683177 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011053 | CIRIACO SANCHEZ VICTOR | 15700597 | 18 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011054 | MORAN ROMERO JOSE | 77224914 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011055 | UBALDO PIMENTEL MARTIN ALONSO | 43235890 | 18 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011056 | Pérez Pajares Bladimir Stalen | 44943798 | 20 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011057 | Matta Altamirano Carlos Antonio | 45428109 | 16 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
| 25011058 | Calderon Bazan, Milton cesar | 43053243 | 18 | 24.01.2025 | IPERC | 3 | APROBADO |
Quienes Somos
SKY SAFETY CONSULTORES E.I.R.L
Somos una empresa peruana que brindamos servicios de Ingeniería y Consultoría en los diferentes sectores a nivel nacional.
- Servicios de instalación, mantenimiento, reparación, construcción, acondicionamiento, remodelación, fabricación y montajes de sistemas en general.
- Sistema de protección Contra Incendios
- Seguridad Electrónica
- Servicios Generales
- Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización SSOMA
- Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Supervisión SSOMA
- Auditoria MINTRA
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025