Actualizado 22/12/2024
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI / CE | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241653 | MARTINEZ LOPEZ LUCERO YOMIRA | 72405820 | 22 12 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241553 | RUIZ PERALTA DIEGO ALEXANDER | 49019252 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241552 | GUTIERREZ HUAYANAY DEAN ROYER | 46579192 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241551 | ASCUE CHUQUIZUTA CHRISTIAN RONALDINHO | 73243040 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241550 | RIVERA VILLANUEVA JORGE BENJAMIN | 76441524 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241549 | RETIS QUITO WILDER | 23010443 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241548 | PORTALES ATOCHE CLAISSON FERNANDO | 74804578 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241547 | LIZANA ZAPATA GUIDO GIANFRANCO | 77068963 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241546 | BURGA FLORES MERVIN | 48079856 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241545 | GUTIERREZ HUAYANAY JOSE LUIS | 43188717 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241544 | VERGARA SINUIRI LUIS ALBERTO | 75409035 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241543 | VARGAS UTIA KRENLINS RULLER | 73260496 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241542 | CORZO RUIZ EDSON YUHLINO | 43607866 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241541 | RAYMUNDO MUÑOZ MOISES ANGEL | 41538150 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241540 | GUILLERMO TORRES RONALD | 10779555 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241539 | TICLAHUANCA CERVERA SEGISFREDO | 17539702 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241538 | BOLIVAR ANDRADE JOSE DANIEL | 25809682 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 18 | APROBADO |
| 241537 | DELGADO TORRES SEGUNDO OSWALDO | 17440417 | 29 11 2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241304 | SALDAÑA RODRIGUEZ ABRAHAN JHOSEP | 75537835 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 16 | APROBADO |
| 241288 | IBARRA VILLANUEVA KEVIN LORENZO | 76475281 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241287 | Tadeo Huaccho Jhussep | 48021389 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241286 | FRISANCHO BLANCOS JUAN | 10037264 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 15 | APROBADO |
| 241285 | Carazas MisMael Carlos Manuel | 42714892 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 16 | APROBADO |
| 241284 | Rodriguez De La Cruz Aldair Delmo | 70762336 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 17 | APROBADO |
| 241283 | Anton Fiestas José Elias | 72121921 | 10/09/2024 | RIESGO ELECTRICO | 8 | 16 | APROBADO |
Quienes Somos
SKY SAFETY CONSULTORES E.I.R.L
Somos una empresa peruana que brindamos servicios de Ingeniería y Consultoría en los diferentes sectores a nivel nacional.
- Servicios de instalación, mantenimiento, reparación, construcción, acondicionamiento, remodelación, fabricación y montajes de sistemas en general.
- Sistema de protección Contra Incendios
- Seguridad Electrónica
- Servicios Generales
- Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización SSOMA
- Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Supervisión SSOMA
- Auditoria MINTRA
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025