Fecha 28/01/2025
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI / CE | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CONDICION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25011071 | LUIS RODRIGO MEZA JERONIMO | 45201028 | 18 | 2 01 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25011072 | MERELY MAHLI APARICIO YAPO | 47529774 | 17 | 2 01 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25011073 | BEKER ROMARIO CHAICO QUISPE | 71929302 | 16 | 2 01 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25011074 | VICTOR PUMAPILLO QUISPE | 47934252 | 17 | 11 01 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021039 | ARMANDO RAEL GARAY VELASQUEZ | 42532713 | 17 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021040 | FERNANDO ANTONY QUISPE MAMANI | 75340698 | 16 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021041 | HENRRY OTAZU ITO | 70408818 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021042 | DONNY QUISPE ALI | 46609137 | 17 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021043 | NELSON ANIBAL CCACCYA QUISPE | 70792356 | 16 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021044 | VALERIO MERINO HUARCAYA | 75954186 | 16 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021045 | MARCO ANTONIO QUISPE TRINIDAD | 71612069 | 17 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021046 | OSCAR YUPANQUI HUAYTA | 77345127 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021047 | RONALD DANY BARRIENTOS BOJORQUEZ | 71292653 | 17 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021048 | IRVING MANOLO TUPAYACHI DURAND | 46810873 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021049 | LUIS ALBERTO HUAMAN FLORES | 73670059 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021050 | ELER LUIS CUYUBAMBA CASO | 44122941 | 16 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021051 | BRUNO ENRIQUE POMAHUALI YAURI | 20044449 | 17 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021052 | JUAN JESUS JAMJACHI ROJAS | 40763198 | 17 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021053 | JESUS ANTONIO ORMEÑO RUIZ | 46610285 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021054 | MARINO JULIO BAÑOS ALVAREZ | 45682110 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021055 | GILMER YARANGA AGUILA | 71856166 | 18 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021056 | MICHEL OSCAR TIRAVANTTI CAMPOS | 44248016 | 16 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021057 | REVELINO CARDENAS FLORES | 79300244 | 16 | 2 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021058 | RAPHAEL NUÑIZ LLAMOSA | 48705665 | 16 | 4 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021059 | HAIRAM NUÑIZ LLAMOSA | 46898887 | 18 | 4 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021060 | FEDERICO HUAMANI IRCAÑAUPA | 46441224 | 18 | 7 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021061 | MIGUEL ANGEL VILLAFANE VELASQUEZ | 74072166 | 17 | 8 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021062 | CARLOS ALBERTO MEDINA ARIAS | 75142865 | 17 | 8 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021063 | JHAMES JOEL AVILA HUAMANI | 47180582 | 18 | 9 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021064 | EDGAR HUAMANI CORDOVA | 74040709 | 17 | 11 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021065 | ZENAYDA CACERES CCAÑA | 71831009 | 16 | 11 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021066 | NILO FELIX CHAICO QUISPE | 62153756 | 17 | 11 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021067 | LUIS MIGUEL FLORES BUJAICO | 47554152 | 17 | 11 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021068 | ALEX MARTIN RABANAL | 42027998 | 16 | 20 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO | |||
| 25021069 | MABHET SHEYLA MORALES ESPINOZA | 48041923 | 18 | 21 02 2025 | RIESGO ELECTRICO | 8 | APROBADO |
Quienes Somos
SKY SAFETY CONSULTORES E.I.R.L
Somos una empresa peruana que brindamos servicios de Ingeniería y Consultoría en los diferentes sectores a nivel nacional.
- Servicios de instalación, mantenimiento, reparación, construcción, acondicionamiento, remodelación, fabricación y montajes de sistemas en general.
- Sistema de protección Contra Incendios
- Seguridad Electrónica
- Servicios Generales
- Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización SSOMA
- Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Supervisión SSOMA
- Auditoria MINTRA
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2023 – 2024