Actualizado 12/09/2024
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI / CE | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241220 | Zamudio Quiroz Xiomara Yoanet | 71657239 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241221 | Febres Milla | 45656154 | 18 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241222 | Castilla Izquierdo Rodrigo Alonso | 45137761 | 18 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241223 | AVALOS GRIJALVA HEYDY ANYELINA | 72788671 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241224 | Silva Ortecho, Andrea Marieth | 73804412 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241225 | SALGUERO ESPEJO ADDA DEL ROSARIO | 41778457 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241226 | GALVEZ PINILLOS LADY PAMELA LEONOR | 75504489 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241227 | Vásquez Santolalla Alejandro Augusto | 46793859 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241228 | Torres Valladares Brenda Judith | 74093302 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241229 | Chávez Pulgar Renzo Felipe | 47845289 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241230 | Zegarra Valencia Rodrigo | 71878613 | 20 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241231 | ELIDA ESTEFANNY CABREL VILLANUEVA | 71722386 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241232 | URDANIVIA MEDINA DEBBIE | 41478056 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241233 | Falcon Gonzales Brona Tatiana | 72480868 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241234 | Marroquin Apolaya. Adolfo Manuel | 43647403 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241235 | Doris Yanayaco Rodriguez | 47587241 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241236 | Naibe Carolina Martínez Chacón | CE 003912230 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241237 | Tello Maguiña Arantza | 45467167 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241238 | Aranguren Briceño Flavia | 72293654 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241239 | De La Rosa Katherina | 9674363 | 20 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241240 | Verónica Zavala | 41265986 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241241 | Claudia Ríos | 48053805 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241242 | URBANO ALVAREZ TATIANA | CE 000103538 | 20 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241243 | Abad Hanze Marjorie | 48996305 | 18 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241244 | Sandro Dávila Diaz | 45510131 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241245 | Ishikane Altuna Lily Natali | 76251560 | 14 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241246 | Rodriguez Romero Estefania | 70006921 | 16 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
| 241247 | PEREA DOMINGUEZ KELLY MARIE | 47539609 | 18 | 12/09/2024 | SALUD MENTAL | 1 |
Quienes Somos
SKY SAFETY CONSULTORES E.I.R.L
Somos una empresa peruana que brindamos servicios de Ingeniería y Consultoría en los diferentes sectores a nivel nacional.
- Servicios de instalación, mantenimiento, reparación, construcción, acondicionamiento, remodelación, fabricación y montajes de sistemas en general.
- Sistema de protección Contra Incendios
- Seguridad Electrónica
- Servicios Generales
- Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización SSOMA
- Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Supervisión SSOMA
- Auditoria MINTRA
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025