Actualizado 14/03/2025
| CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI / CE | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CALIFICACIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031007 | ANTAZU OCHOA ELIAS LEVI | 25031007 | 14/03/2025 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 18 | APROBADO |
| 241617 | ACOSTA HERRERA MARIO VICTOR | 08137322 | 05.12.2024 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 20 | APROBADO |
| 241498 | BARZOLA HUAYANCA RICHARD ELMER | 72006240 | 30.10.2024 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 241361 | ALBAN SALAZAR NERY EVONNY | 71719562 | 14/10/2024 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 20 | APROBADO |
| 2310175 | VASQUEZ GARCIA GIAN CARLO | 41945359 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 2310174 | VARGAS HUARCAYA GEIBER ANDRE | 73454844 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 2310173 | TORRES FLORES CARLOS | 40302854 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310172 | TORRES ARANA SEGUNDO PASCUAL | 08439922 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 2310171 | TICSE SANCHEZ RUFINO MARTIN | 40892764 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 16 | APROBADO |
| 2310170 | TICSE OSCANOA KENVERLIN LENIN | 73897855 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 2310169 | TENORIO PALACIOS PIERO JAMPIER | 72655756 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310168 | RIOS SOTO LUIS EDGAR | 42761981 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310167 | REYNA ZEVALLOS JIXON ALEXANDRO | 70322334 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310166 | PELAEZ TAFUR SANDER | 09938469 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310165 | NAVARRO VALDEZ DANNY DAVIS | 16125776 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310164 | NAVARRO PALOMINO FREDY WILFREDO | 42696734 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 18 | APROBADO |
| 2310163 | MAYHUA TAIPE GABRIEL | 73377130 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 19 | APROBADO |
| 2310162 | HUAMAN VITOR ISAIAS PEDRO | 40598342 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 16 | APROBADO |
| 2310161 | ESPINOZA MANZANEDO HENRY WILLIAMS | 40944165 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 17 | APROBADO |
| 2310160 | DE LA PEÑA COILLAR EDWIN PASTOR | 20568508 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 16 | APROBADO |
| 2310159 | CHUQUILLANQUI HUAYRE FERNANDO CESAR | 44259489 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 16 | APROBADO |
| 2310158 | CAMARGO RAMOS MABILON TITO | 41294199 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 18 | APROBADO |
| 2310157 | AVILES PEREZ ELVIS JHON | 47856618 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 18 | APROBADO |
| 2310156 | ALIAGA TAPIA MOISES JOSE | 45723377 | 30.09.2023 | TRABAJOS EN ALTURA | 8 | 16 | APROBADO |
Quienes Somos
SKY SAFETY CONSULTORES E.I.R.L, es una empresa especializada en Ingeniería y Consultoría, realizamos servicios de instalación, mantenimiento, reparación, construcción, acondicionamiento, remodelación, fabricación, montajes en sistemas en general; auditoría y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, implementando las normas técnicas, normas de calidad y normas de seguridad.
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2024 – 2025