Actualizado 22/11/2023
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | RESPUESTA DE EVACUACIÓN ANTE CASOS DE SISMOS Y/O TSUNAMIS | LUCHA CONTRA INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES | TÉCNICAS DE ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS, REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) Y USO ADECUADO DEL DESFIBRILADOR ETERNO AUTOMÁTICO (DEA) | HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABREU DAVILA LUIS MIGUEL | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 2 | ACARO LOPEZ JULIO CESAR | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 3 | ALVÁN CHARBONNEL MICHEL | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | |
| 4 | ARAOZ ARTEAGA HUGO ALBERTO | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 2 | ||
| 5 | ARMAS CALASICH JOSE | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | |
| 6 | ARONÉS GÓMEZ, RUBÉN DARÍO | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 23/11/2023 | 5 | |
| 7 | CABRERA CANEPA JULIO CÉSAR | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | |
| 8 | CABRERA LAURENTE MARLENE CAROLINA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 9 | CASTIGLIONI OBRIEN URSULA ROMINA | BRIGADSTA | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 5 | |
| 10 | CELIS BAZAN VICTOR EDUARDO | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 11 | CONDE VARGAS MELISA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 12 | COYLA APUCUSI JOSE MIGUEL | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | |
| 13 | DAÑINO GUTIÉRREZ RENZO | BRIGADSTA | 23/11/2023 | 3 | ||
| 14 | DE LA CRUZ NUÑEZ DIANA CAROLINA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 2 | ||
| 15 | ESQUIVEL ZEVALLOS FIDEL HIPÓLITO | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 2 | ||
| 16 | GARAY ALVAREZ RODIA MIDELI | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 17 | HUARACA GAMBOA MIGUEL ANGEL | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 18 | LÓPEZ CARPIO AMED | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 19 | MEDINA CASTELLANO, NURY ANA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 9/11/2023 | 5 | |
| 20 | MEDINA RODRIGUEZ GABRIEL | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 21 | MORENO GUZMAN, DIEGO | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 22 | NUÑEZ REA HARRELL GONZALO | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 5 | |
| 23 | ORELLANA CASTRO CARLOS | BRIGADSTA | 23/11/2023 | 3 | ||
| 24 | OSORES YARANGA ERLINDA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 25 | PAREDES FLORES, PRISCILLA GISELA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 26 | PAUCAR SUTACURO LENER | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 27 | POLO SANTISTEBAN EDWARD ENRIQUE | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 28 | QUISPE BARTOLO ROCÍO MILAGROS | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 29 | RODRÍGUEZ CUEVA HUMBERTO | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 23/11/2023 | 5 | |
| 30 | SULCA TORRES LISBETH | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
| 31 | TARAZONA AYIN JORGE LUIS | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 2 | ||
| 32 | VASQUEZ CENTENO ALEXIS | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 2 | ||
| 33 | VELÁSQUEZ GONZALES, VICTORIA SOFÍA | BRIGADSTA | 6/11/2023 | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 8 |
| 34 | VIALE LEO ANDRES ENRIQUE | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 2 | ||
| 35 | ZAPATEL RAMIREZ NADIA YESSENIA | BRIGADSTA | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 23/11/2023 | 8 |
Quienes Somos
Somos una empresa peruana que brindamos servicios especializados en la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; con profesionales colegiados altamente calificados con experiencia en campo en los diferentes sectores a nivel nacional.
Contactos Safety
- 1 957 337 971
- alexander.paucar@certificacionsafety.com
- servicios@certificacionsafety.com
- Sky.Safety.Consultores
- Lima - Perú
Todo los derechos Reservados Sky Safety 2023 – 2024