Actualizado 15/07/2025
| DNI / CE | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICACION | FECHA | TEMA | Nº HORAS | CONDICION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41616307 | Guerra Marlow Maria | 18 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007337670 | Mayora Rudas Leandro Jhosney | 12 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008553010 | Jesús David Parada Ramírez | 14 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75404568 | Castro Almeida Hugo Gabriel | 12 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 002959580 | Jesús Alexis Gomez Matos | 18 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 31062256 | Efren Reyes | 16 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60437410 | Diego Jeampierre Chávez Socola | 16 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 17267807 | Alba Paredes | 18 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72209365 | Zárate Rojas Antonella | 16 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 066771790 | Brajhan Manuel Puccini Guillen | 16 | 24/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75504044 | Alburqueque Chavez Marco Antonio | 14 | 18/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76863999 | Cesar Rojas Gilabert | 18 | 18/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70919583 | Guzmán Carrion, Danuska | 18 | 18/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE:005623536 | Espinoza Barrera Greis Dayana | 14 | 18/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75504044 | Marco Antonio Alburqueque Chavez | 20 | 18/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76022632 | Rumiche Cajamuni Jesua Emmanuel | 18 | 15/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75204027 | Soria Garcia Leonardo Estefano | 18 | 15/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76476540 | Alexander Ore Atahuaman | 16 | 15/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 009148603 | Alvarez Machado Kisbely Dismar | 20 | 15/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70900082 | Marzia Xiomara Gallo Quispe | 16 | 15/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73654763 | Bustos Gozme José Luis | 14 | 15/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 30889082 | Ramírez Contreras Miguel Alexander | 16 | 14/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75947682 | María Patricia Navarro Soto | 20 | 14/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 005663082 | Leinys Nebadit Piedrahita | 20 | 14/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73484302 | Elizabeth Zarai Upiachihua Llanto | 18 | 14/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75841001 | Huanaquiri Salas Treisy Saori | 20 | 14/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007215410 | Moises Francisco Gonzalez | 18 | 14/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73111330 | Fernandez Acosta Luis Andre | 20 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 30924433 | Sebastian gonzalez Isaac Diaz | 18 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 20200677 | Iván Toro | 16 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70247962 | Calla Palomino Emerson | 20 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 47945974 | Andrés Eloy Serpa Huazo | 20 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76030431 | Cubas Llanos Henry | 18 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 005218754 | Yenifer Alejandra Mendes Vargas | 18 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007787518 | María Sánchez | 20 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60910505 | Mananita Sanchez Valeria Dianith | 20 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 43187721 | Antonio Jose Clavijo Mesta | 20 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007111010 | Cesar David Montilla Medina | 18 | 12/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72696211 | Nadia Salazar Herrera | 20 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72418622 | Peña Garcia Dilver oliver | 20 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74753543 | Christopher Aaron Jhordan Chavez Ramirez | 20 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007337977 | Iván Campins | 18 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004869961 | Figueroa José Manuel | 16 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73145791 | Arias Lescano Diego Alonso | 18 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60188992 | Yago Vilchez Gutiérrez | 14 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72813085 | Lopez Vergaray Mishel del Carmen | 18 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72828871 | Luis Arismendiz Lazo | 20 | 11/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 77273850 | Ramirez Cerna Johanan Lemuel Henry | 20 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76371100 | Gabriel Mancilla Walter Junior | 20 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74355169 | Luis Antony Montalban Chávez | 12 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76300594 | Aguirre Jimenez Piero Alfredo | 18 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 71284799 | Acuñado Vega María Selene | 16 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74738365 | Richard Nelson Zuñiga Quezada | 18 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76248466 | Edson Ramos Zuñiga | 12 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76551522 | Venegas Pauccara stefano | 16 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004145507 | Yoel José Sánchez | 20 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75539680 | Montalbán Quezada Cristhian Samir | 20 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 005674028 | Yusmery Hernandez | 16 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74402856 | Minaya García Emanuel Sebastian | 18 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE: 006369726 | Bravo Yuanderson Eliover | 18 | 10/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 77692413 | Tardillo Evelyn | 18 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 5445115 | Gelder Tovar Eduin Javier | 16 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004729363 | Meneses Meneses Luis fernando | 20 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 10477345 | Malpartida Aliaga José Luis | 18 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75429131 | Cavero Lozano Joel Aaron | 18 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 78999644 | Ascanoa Soto Gerardo | 16 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 77023252 | Mozo Paucarcaja Jean Paul | 18 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 003559115 | Santos Camacho José Gregorio | 20 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 005366182 | Rodríguez Salas Heberto José | 20 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008476383 | Ronny Jose | 18 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73086036 | Diego Cachay Vilela | 20 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008268195 | Dalvis Tovar | 18 | 9/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007040031 | Lobo Lobo Juliana Gisset | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004335996 | Pasqua Sandoval Gabriel Alejandro | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76774598 | Oliveros Aponte Darwin | 14 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 003604933 | García Castillo Carelsi Viviana | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004524306 | Solórzano Barrientos Edwyn Elix | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 71531147 | Fernández Alarcón Kimberlyn Andrea | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 47906011 | Jack Cruz Salas | 18 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 61490739 | Jair Alonso Pazos Ramos | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 005229078 | Osgleurys Julianny del Valle Solórzano Rondon | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 78802115 | Evelyn Puelles Garcia | 16 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004169058 | Navas Yrama | 12 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 009091087 | Márquez Jhonatan | 20 | 7/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72907877 | Vega Fasabi Valery Cristhina | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74544105 | José Alberto Sánchez Ramírez | 18 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74998062 | Aspauzo Leon Johan Jonathan | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75423483 | Fuentes Soto Luis Enrique | 18 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75279234 | Gongora Arenas Guillermo Beltran | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75131815 | Farfan Cavero Leslie Judith | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 62775606 | Laura Ames Jeampiere Angelo | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72489020 | Matos Torres Kiara del Carmen | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73612547 | Pacheco Viera, Carlos Alberto | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 002511313 | Vera Elizabeth | 18 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 61009947 | Villasante Delgado Maricielo | 20 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 009153121 | Navarro Pinzón Andres Felipe | 18 | 4/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75932321 | Soria Umpire Andre Cesar | 16 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73113333 | Belen Aylin larrea Sandoval | 16 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76043191 | Flores Cardenas Jorge Luis | 20 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007648788 | Milano Ramos | 16 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70979031 | Mori rivera Adriano | 18 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 002572153 | Yeison reyes | 20 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 49036846 | Nina Ticona Alfredo | 18 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 40615645 | Iturriate Ampuero Cesar Alvaro | 18 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 29554246 | Diego Andrés Gutierrez Moreno | 20 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 29609960 | GABRIELA ELVIRA DELGADO BLANCO | 20 | 2/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73528864 | Jauregui Rivera Valeria | 18 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 48671036 | Rafael Gomez Paredes | 16 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 7340441 | Mujica Salas Juan David | 16 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 7755556 | Arce Bravo | 18 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 6787822 | Yanez Ordóñez Hugo daniel | 16 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 42828942 | Giovanna Karina Clavijo Zambrano | 18 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 006797780 | Alexi Alvarez | 20 | 1/07/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72361727 | Merino Véliz Raiden | 14 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 8181593 | Brayhan Jiménez | 16 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 62329977 | Espinosa Lázaro Yasser Brayan | 18 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 9762558 | Garrado Vásquez Richard Jhon | 20 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008664138 | Pino Quintero Juan Pablo | 18 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76754902 | Rosemery Huaranga Salazar | 16 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 7826405 | Peña Velasquez Eduardo Enrique | 18 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 77285599 | Sullon Cobeñas José Mauricio | 16 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 78201511 | Arone Chilingano Luis Antonio | 14 | 30/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70003485 | Nomberto Gonzales Segundo Vittorio | 18 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70920472 | Erick Alejandro Rosillo Dioses | 16 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73148576 | Obregon Revolledo Adolfo Feliciano | 18 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75689487 | Chang Dolorier Andre Javier | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74763176 | Vicente Marcelo Camila Milagros | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73241129 | Jorman Rios Torres | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70083232 | Alexander Campos Huamani | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73477733 | Alejandro Torres Choque | 18 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 47306155 | ESPICHAN CRISOSTOMO ILENE GLORIA ROMINA | 18 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70903910 | Astete Lenin Durand | 18 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76393320 | La Serna Coronado Renzo | 18 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 77466734 | Rivera Farfán Julio Roberto | 16 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 001084983 | Delgado Ford Kristhel Natasha | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75601035 | Zapata Zapata Tatiana Yamile | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 004623271 | Reinaldo Villegas | 20 | 28/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72274526 | MANRIQUE ALEGRE ARTURO SAMUEL | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60721724 | Flores Haro Sayuri | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 77637723 | Sergio Benjamin Villa Cumpa | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 61833860 | Santillan Obispo Cristhian | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74285620 | Diego Clemente Lino | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73062985 | Ronald Elvis Huashuayo Cornejo | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72520344 | Quispe León Rossmery | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60721724 | FLORES HARO SAYURI | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 71555193 | Angello Rivaldo Diaz Trujillo | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60721724 | Sayuri Flores Haro | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72491240 | Pérez Gonzáles Axell Aimar | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70184350 | Narro Rodríguez Josseline Diana | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70814255 | Avellaneda Calero Ruth Mishell | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72782739 | Manuel Silva | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008499365 | Antonio Rojas | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72454400 | Quispehuaman Cruz Fernanda Antuaneth | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 71555193 | Angello Rivaldo Diaz Trujillo | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72782739 | José Manuel Silva | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73349320 | CARI YANAYACO YEFFREY | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 60851520 | Hernandez Nuñez Guillermo Abraham | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72359536 | Mori Iriarte Giuseppe | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 48085004 | Luis Armando Coronado Cotrina | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 45454900 | Moreno Guerrero Giancarlo Martin | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 61023022 | Ariana Sofía García Zavala | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 45621146 | Juan Ramos Centeno | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 71836930 | Yupanqui Najarro Ana Luz | 20 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 71799686 | Fabian Ambrosio Alberto Marcos | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72397915 | Ibáñez Del Aguila Roberto Carlos | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 07437053 | Santana Marley Andreina | 16 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 74171961 | Jhon Jampier Lloclla Cobba | 18 | 27/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 70706488 | Picoy Ruiz Emily Antuané | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75310817 | Kevin Alvaro Acha Tello | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 007071320 | Pablo Rivas | 16 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 81877144 | De La Cruz Galván Giovana Yaneth | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 73264326 | Mendoza Zarate Mercy Sunesis Andrea | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 72164527 | Llerena Piña Karla | 16 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76270765 | Adán Chacón Luisa | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008007116 | Brayan Daniel Martinez Arellano | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 009045415 | Yeison Herrera | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008036325 | Jesús Alberto Gonzales Reverol | 16 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 75699828 | Ketty Cadillo Romero | 18 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 76117890 | Cotrina Josue | 20 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| 43796404 | Miguel Dávila Ibañez | 18 | 24/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - BPM | 2 | APROBADO |
| CE 008309976 | ARIAS MAESTRE ERASMO RAFAEL | 16 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| CE 004493143 | PAREDES AGUILAR ALBA ROMINA | 17 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| 19291114 | FREITES HERRERA ESTEBAN RAMON | 18 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| 49071069 | MORENO PEREZ KEVIN MICHELLY | 18 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| CE 006771790 | PUCCINI GUILLEN BRAJHAN MANUEL | 17 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| CE 007337670 | MOYORA RUIDAS LEANDRO JHOSNEY | 16 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| CE 008075628 | ARENAS CAMACARO SANDRIMAR BERENICA | 17 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
| 30238774 | PARABABI LOPEZ SABRINA CAROLINA | 18 | 18/06/2025 | BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA | 2 | APROBADO |
